RS□□ Fast fuse
This series of fuses is suitable for AC circuits at 50 Hz, with a rated voltage of up to 1200 V and a rated current of up to 1250 A. These fuses are primarily used for short-circuit protection (aR) in semiconductor equipment within electrical circuits. The rated breaking capacity of this fuse series reaches 100 kA. This product complies with national standards GB 13539.1 and GB/T 13539.4, as well as international standards IEC 60269-1 and IEC 60269-4 issued by the International Electrotechnical Commission.
Product Overview
Dimension draw

Product model
Product model | Rated voltage | Rated current | (mm)Overall dimensions | (g)Weight | ||||||
A | B | C | ΦD | E | F | Φd | ||||
RS94A | 250 | 40-200 | 70 | 52 | 32 | 28 | 22 | 5 | 8.2×12 | 98 |
RS94C | 250 | 40-200 | 80 | 62 | 43 | 28 | 22 | 5 | 8.2×12 | 106 |
RS94D | 250 | 30-200 | 80 | 57 | 26 | 29 | 22 | 5 | 8.2×12 | 120 |
RS94E | 250 | 30-200 | 80 | 60 | 41 | 31 | 24 | 5 | 8.2×12 | 142 |
RS94F | 250 | 40-200 | 80 | 58 | 38 | 33 | 25 | 5 | 8.2×12 | 135 |
RS94G | 250 | 40-250 | 88 | 62 | 42 | 36 | 26 | 5 | 10.2×15 | 202.5 |
RS94H | 250 | 30-150 | 70 | 53 | 27 | 22 | 16 | 5 | 8.2×12 | 82 |
RS94J | 250 | 40-160 | 67 | 51 | 26 | 26 | 19 | 3.5 | 8.2×12 | 102 |
RS95A | 500/660 | 50-200 | 91 | 72 | 54 | 28 | 22 | 5 | 8.2×12 | 112.5 |
RS95B | 500/660 | 50-200 | 92 | 73 | 54 | 31 | 25 | 5 | 8.2×12 | 150 |
RS95C | 500/660 | 50-100 | 92 | 73 | 54 | 26 | 19 | 5 | 8.2×12 | 114 |
RS95D | 500 | 100-200 | 92 | 72 | 45 | 30 | 25 | 5 | 8.2×12 | 149 |
RS95E | 500/660 | 40-200 | 92 | 75 | 54 | 26 | 19 | 6 | 8.2×12 | 155 |
RS95F | 500/660 | 50-160 | 93 | 82 | 48 | 26 | 19 | 5 | 8.2×12 | 145 |
RS95FS | 500 | 100 | 100 | 75 | 53 | 31 | 25 | 3 | 8.2×12 | 124 |
RS95G | 500/660 | 50-200 | 93 | 75 | 53 | 31 | 25 | 5 | 8.2×10 | 128 |
RS95H | 250 | 200-250 | 96 | 70 | 42 | 36 | 26 | 5 | 10.2×15 | 193 |
Product model | Rated voltage | Rated current | (mm)Overall dimensions | (g)Weight | ||||||
A | B | C | ΦD | E | F | Φd | ||||
RS95K | 250 | 250-400 | 98 | 70 | 38 | 47 | 32 | 5 | 10.2×15 | 320 |
RS95L | 700 | 100-200 | 127 | 108 | 89 | 31 | 25 | 5 | 8.2×12 | 195 |
RS95M | 500 | 50-200 | 110 | 81 | 50 | 31 | 25 | 5 | 8.2×10 | 165 |
RS95N | 700 | 50-160 | 128 | 101 | 75 | 25 | 20 | 6 | 10.5×15 | 172 |
RS95P | 250 | 250-315 | 98 | 68 | 41 | 38 | 25 | 6 | 10.5×18 | 218 |
RS95Q | 500 | 50-160 | 110 | 95 | 75 | 25 | 18 | 5 | 6.2×10 | 148 |
RS95R | 700 | 35-100 | 110 | 84 | 50 | 31 | 25 | 6 | 8.2×18 | 160 |
RS95S | 250 | 160-250 | 100 | 65 | 30 | 36 | 30 | 6 | 10.5×15 | 188 |
RS95T | 500/660 | 100-200 | 112 | 87 | 52 | 27 | 21 | 5 | 10×18 | 210 |
RS95U | 500 | 100 | 100 | 82 | 48 | 26 | 19 | 5 | 8.2×12 | 148 |
RS95V | 600 | 100-160 | 128 | 98 | 60 | 25 | 19 | 3 | 10.2×15 | 262 |
RS95W | 500 | 40-200 | 129 | 96 | 53 | 34 | 24 | 6 | 12×20 | 183 |
RS96A | 250 | 200-300 | 100 | 70 | 40 | 40 | 26 | 6 | 10.5×18 | 230 |
RS96B | 500/660 | 200-315 | 110 | 83 | 53 | 38 | 26 | 6 | 10.5×18 | 240.5 |
RS96C | 500/660 | 100-160 | 112 | 92 | 72 | 25 | 20 | 6 | 10.5×15 | 125 |
RS96D | 500/660 | 75-200 | 112 | 90 | 60 | 36 | 26 | 5 | 10.5×15 | 241 |
RS96E | 500/660 | 200 | 112 | 93 | 73 | 31 | 25 | 5 | 7×9.5 | 166 |
RS96F | 500/660 | 200-400 | 113 | 87 | 70 | 40 | 26 | 6 | 10.5×15 | 255 |
RS96G | 500/660 | 400-500 | 114 | 87 | 56 | 51 | 38 | 6 | 10.5×15 | 437 |
RS96GK | 250 | 400-500 | 97 | 67 | 38 | 51 | 36 | 8 | 11×17 | 198 |
RS96H | 500/660 | 200 | 117 | 92 | 67 | 28 | 22 | 3 | 7×9.5 | 132 |
RS96K | 500/660 | 200-400 | 117 | 80 | 52 | 40 | 32 | 6 | 10.5×15 | 280 |
RS96L | 500/660 | 200-315 | 117 | 89 | 57 | 37 | 30 | 6 | 10.5×15 | 280 |
RS96M | 500 | 50-200 | 135 | 113 | 67 | 34 | 20 | 5 | 8.2×12 | 196 |
RS96N | 500 | 350-315 | 115 | 87 | 58 | 39 | 26 | 6 | 10.5×18 | 245 |
RS96P | 700 | 125-200 | 130 | 90 | 50 | 38 | 25 | 6.3 | 10.5×26 | 250 |
RS96Q | 250 | 315-400 | 100 | 71 | 38 | 43 | 35 | 9 | 10.5×15 | 195 |
RS96R | 500/660 | 35-300 | 113 | 83 | 53 | 40 | 30 | 6.5 | 12.2×18 | 197 |
RS96S | 250 | 40-200 | 95 | 68 | 40 | 27 | 20 | 5 | 9×18 | 153 |
RS97A | 500/660 | 300-500 | 120 | 90 | 58 | 46 | 32 | 6 | 10.5×18 | 450 |
RS97B | 500/660 | 50-200 | 126 | 100 | 74 | 38 | 26 | 6 | 10.5×18 | 295 |
RS97C | 500/700 | 350-500 | 128 | 98 | 70 | 51 | 38 | 6 | 10.5×18 | 460 |
RS97D | 500/700 | 200-315 | 130 | 98 | 72 | 38 | 26 | 6 | 10.5×18 | 288 |
RS97E | 500/660 | 200-315 | 145 | 111 | 77 | 38 | 29 | 5 | 7×11 | 300 |
RS97F | 500/660 | 200-400 | 145 | 105 | 76 | 41 | 28 | 8 | 10.5×18 | 355 |
RS97G | 500/660 | 200-400 | 146 | 110 | 76 | 41 | 29 | 5 | 7×9.5 | 341 |
RS97H | 500/660 | 200-400 | 146 | 110 | 75 | 48 | 36 | 8 | 12.5×18 | 520 |
RS97K | 500/660 | 200-400 | 130 | 100 | 70 | 53 | 42 | 8 | 14.2×18 | 480 |
RS97L | 500 | 200-400 | 125 | 103 | 48 | 51 | 38 | 6 | 10.5×18 | 420 |
RS97M | 500 | 400-500 | 145 | 102 | 53 | 51 | 38 | 6.3 | 14.5×30 | 465 |
RS97N | 500/660 | 200-315 | 145 | 113 | 88 | 38 | 25 | 6.3 | 10.5×18 | 353 |

